![]() |
Jean Antoine Poisin |
![]() |
|
BACK TO: LaPolice (Enguehard)/Hains (Hinse) | DesLauriers (Normandeau)/Martin | Paquet(te)/Charbonneau | Boisvert (Denevers)/ Roy (LeRoy) |
| Last Name: | Poisin |
| First Name: | Jean Antoine |
| Birth Date: | 1590 |
| Birth Place | Mortagne, Orne, Basse-Normandie, France |
| Marriage Date: | 23/04/1611 |
| Marriage Place: | St Jean De Mortagne, Orne, Perche, France |
| Death Date: | 06/1650 |
| Death Place: | Mortagne, Orne, Basse-Normandie, France |
| Notes: |
| Spouse Last Name: | Broust dit Broue |
| Spouse First Name: | Barbe |
| Spouse Birth Date: | 1592 |
| Spouse Birth Place: | Mortagne, , Perche, France |
| Spouse Death Date: | 09/09/1654 |
| Spouse Death Place: | Mortagne-au-Perche, Departement de l'Orne, Basse-Normandie, France |
| Spouse Notes: |